Incazelo emfushane:

Ibhethri le-DET Front Terminal

Ibhethri le-lead-acid elinetheminali yangaphambili ye-DET yakhelwe ngokukhethekile izinhlelo zokusebenza zokuxhumana ngocingo, nempilo yokushaja entantayo iminyaka eyi-12.Ipuleti eligobile le-3D elijiyile, ifomula yokunamathisela ekhethekile kanye nobuchwepheshe bakamuva besihlukanisi be-AGM kwamukelwa.

Ukusebenza okuzinzile, ukungaguquguquki okuhle, kulungele izikhathi zokuxhumana ngaphandle nezinye izinhlelo zokusebenza zamandla eziyisipele.

Isakhiwo eside nesincane kanye nomklamo wetheminali yangaphambili yenza kube lula ukuyifaka nokuyigcina, futhi usayizi uhambisana ngokuphelele nekhabhinethi / irack evamile engu-19′/23.


  • Ibhrendi:I-DET ne-OEM
  • Izitifiketi:ISO / CE/IEC
  • Imininingwane Yomkhiqizo

    IDATHA YOBUCHWEPHESHE

    Landa

    Izici zobuchwepheshe:

    Ipuleti eliwugqinsi, ipuleti eliphozithivu: 4.2mm ugqinsi lwegridi egobile engu-3D, ingxubevange yethini ephezulu

    Ipuleti elingalungile: ipuleti elingalungile le-lead calcium alloy negative

    I-diaphragm: i-AGM ethuthukisiwe

    I-Electrolyte: ukuhlanzeka okuphezulu kunciphisa i-sulfuric acid

    Isistimu yokungenisa umoya ephakathi kwegesi;

    Isibambo sezintambo ukuze kube lula ukuphatha nokufaka;

    Kulula ukufaka nokuqinisa i-copper terminal, ehlinzeka nge-conductivity ephezulu nokuxhumeka okulula;

    Itheminali yokufinyelela engaphambili ilungele ukuxhumana okusheshayo.

    Ibanga lokushisa elibanzi lokusebenza;

    3

    Izicelo:

    • Ukunikezwa kwamandla okungaphazamiseki
    • Izinhlelo zokuvikeleka nezomlilo
    • Ilabhorethri nempahla yokuhlola
    • Imishini yokuqapha
    • Imishini yocingo
    • Ukukhanyisa okuphuthumayo
    • Amathuluzi kagesi
    • Impahla yezokwelapha
    • Consumer electronics
    • Imishini ephathekayo
    • Amathoyizi nezinto zokuzilibazisa
    • Izinsimbi zasolwandle

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Imodeli i-voltage umthamo isisindo Usayizi (mm) impahla Uhlobo lwetheminali Ubukhulu bokuqala Ukushaja okwamanje Isikhawu sokushaja esinconyiwe Izinga lokushisa elisetshenzisiwe (° C) “ design Life
    I-FT6-200 6V 200Ah 34KG 363*125*250*250mm I-ABS T19 0.25CA 6 izinyanga 15 ~ 25°C Iminyaka engu-12
    FT12-40 12V 42Ah 15.2KG 277*106*222*222mm I-ABS T19 0.25CA 6 izinyanga 15 ~ 25°C Iminyaka engu-12
    FT12-55 12V 58ah 18.0KG 277*106*222*222mm I-ABS T19 0.25CA 6 izinyanga 15 ~ 25°C Iminyaka engu-12
    FT12-70 12V 73ah 25.0KG 564*114*187*187mm I-ABS T19 0.25CA 6 izinyanga 15 ~ 25°C Iminyaka engu-12
    FT12-75 12V 78ah 26.0KG 564*114*187*187mm I-ABS T19 0.25CA 6 izinyanga 15 ~ 25°C Iminyaka engu-12
    I-FT12-80 12V 82ah 28.0KG 562*115*187*194mm I-ABS T19 0.25CA 6 izinyanga 15 ~ 25°C Iminyaka engu-12
    I-FT12-90 12V 93 awu 31.0KG 508*110*239*239mm I-ABS T19 0.25CA 6 izinyanga 15 ~ 25°C Iminyaka engu-12
    I-FT12-100 12V 103Ah 35.6KG 508*110*239*239mm I-ABS T19 0.25CA 6 izinyanga 15 ~ 25°C Iminyaka engu-12
    I-FT12-100 12V 95ah 30.0KG 507*110*238*238mm I-ABS T19 0.25CA 6 izinyanga 15 ~ 25°C Iminyaka engu-12
    I-FT12-110 12V 110Ah 31.0KG 410*110*287*287mm I-ABS T19 0.25CA 6 izinyanga 15 ~ 25°C Iminyaka engu-12
    I-FT12-120 12V 110Ah 31.0KG 551*110*287*287mm I-ABS T19 0.25CA 6 izinyanga 15 ~ 25°C Iminyaka engu-12
    FT12-150 12V 165ah 47.0KG 560*110*280*280mm I-ABS T19 0.25CA 6 izinyanga 15 ~ 25°C Iminyaka engu-12
    I-FT12-180 12V 180ah 53.5KG 546*124*315*315mm I-ABS T19 0.25CA 6 izinyanga 15 ~ 25°C Iminyaka engu-12
    I-FT12-200 12V 200Ah 63KG 522*238*218*221mm I-ABS T19 0.25CA 6 izinyanga 15 ~ 25°C Iminyaka engu-12
    Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona
    Ingabe ufuna ulwazi olwengeziwe mayelana nemikhiqizo ye-DET Power kanye nezixazululo zamandla?Sinethimba lochwepheshe elilungele ukukusiza njalo.Sicela ugcwalise ifomu futhi omele ukuthengisa uzoxhumana nawe maduze.